| 1- | PLRA | OSCAR GERMAN LOPEZ SANTILLAN | 4.354.772 |
| 2- | ANR | CRHISTIAN ALCIDES BEDOYA | 4.228.628 |
| 3- | PLRA | MARIA ESPERANSA VARGAS DE UGARTE | 1.871.652 |
| 4- | ANR | MARCELO ANDRES PORTILLO ESPINOLA | 3.283.423 |
| 5- | PLRA | ROBERTO NUÑEZ | 1.529.147 |
| 6- | PLRA | EMILIO ORTEGA ESCOBAR | 1.643.829 |
| 7- | ANR | JULIO ANTONIO QUIÑONEZ VON LEPEL | 3.672.733 |
| 8- | PLRA | FERNANDO JAVIER ROMERO PEDROZO | 4.959.579 |
| 9- | ANR | RUBEN DARIO BOBADILLA VILLALBA | 1741231 |
| 10- | PLRA | BLAS MARCELO AYALA GALEANO | 4.450.343 |
| 11- | ANR | MARIO JOSE GOMEZ LOPEZ | 2.948.056 |
| 12- | PLRA | NOEMI CELESTE VERA TORRES | 4.786.749 |
