Total de 264 beneficiados para la entrega de las tarjetas del Banco Nacional de Fomento, a partir del día jueves 28 de diciembre del 2022 en el horario de 07:00 Hs a 14:00 Hs.
EN EL TEATRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
| 1 | 239132 | BENITEZ DE VENIALVO, CRISPINA |
| 2 | 296476 | APONTE DE CABRERA, VICTORINA LUCAS |
| 3 | 297911 | VIEDMA VDA DE BOGADO, MARIA ISABEL |
| 4 | 310491 | DEGGELLER DE IRALA, AURELIA |
| 5 | 313151 | ESCURRA GONZALEZ, SIXTO |
| 6 | 329747 | FRANCISCO VILLASBOA FARIÑA |
| 7 | 353147 | VENANCIO VILLALBA GARCETE |
| 8 | 358638 | DURE, JOSE DEL ROSARIO |
| 9 | 358675 | CABRERA ORTEGA, EMERENCIANA |
| 10 | 365773 | MARTINEZ DE DURE, TEONILA FLORA |
| 11 | 369719 | VENANCIO DEJESUS CHENA ROJAS |
| 12 | 408428 | VILLAGRA ROLON, FRANCISCO |
| 13 | 426427 | SALINAS MARTINEZ, ERMELINDA |
| 14 | 432055 | BRITOS MONTIEL, ROBERTO |
| 15 | 459971 | PERALTA, FRANCISCA |
| 16 | 460759 | GODOY ACOSTA, VIRGINIA |
| 17 | 480760 | GARCIA FERNANDEZ, MARTA |
| 18 | 487026 | PANIAGUA, ASUNCION EDELMIRA |
| 19 | 492949 | ECHEVERRIA DE FERNANDEZ, MERCEDES |
| 20 | 493422 | BENITO MARTINEZ BRITEZ |
| 21 | 494803 | CARLOS AUGUSTO LEZCANO NUÑEZ |
| 22 | 512200 | CASTRO, ISMAEL |
| 23 | 519843 | SERGIO RAMON TORALES AGUERO |
| 24 | 523692 | LEON DE IRALA, STELLA MARIS |
| 25 | 533958 | WREDE DE AGÜERO, PETRONA LEONIDAS |
| 26 | 534233 | ELENA BEATRIZ CHAMORRO VDA DE ACOSTA |
| 27 | 537573 | ECHEVERRIA VDA DE GOMEZ, CARMEN |
| 28 | 538160 | ANGELA OJEDA DE PORTILLO |
| 29 | 556878 | MENDEZ DE IBAÑEZ, MELANIA |
| 30 | 559835 | NOGUERA RAMIREZ, ADRIAN |
| 31 | 566274 | HIGINIO MORENO MENDOZA |
| 32 | 579479 | DOMINGUEZ BOBADILLA, ARMINDA |
| 33 | 584440 | ASTERIA LORENZA CORONEL DE SUGASTTI |
| 34 | 589046 | SANABRIA PORTILLO, VENANCIO |
| 35 | 609048 | ALICIA NUÑEZ DE ROMANO |
| 36 | 614658 | GONZALEZ DE ESCURRA, MARTA |
| 37 | 617701 | GIMENEZ CABRERA, ELEUTERIO |
| 38 | 626296 | NOGUERA DELGADO, VICTOR |
| 39 | 630960 | SAUCEDO VDA DE DIARTE, IRMA |
| 40 | 641849 | GOMEZ DE AQUINO, LUISA |
| 41 | 655884 | TORIBIA RUIZ DIAZ DE GARRIDO |
| 42 | 665446 | EUSTAQUIA VALLEJO DE MONTIEL |
| 43 | 669611 | MARIA CRISTINA VILLALBA MENDOZA |
| 44 | 670593 | DOROTEO MORENO |
| 45 | 674960 | VICTOR FLORENCIO GONZALEZ |
| 46 | 675052 | BERNARDINA DIAZ DE AQUINO |
| 47 | 676205 | AGUSTINA ARZAMENDIA DE ROJAS |
| 48 | 678541 | VILLASBOA VDA DE HERMOSILLA, ESMILCE |
| 49 | 681546 | RAMONA GUERREÑO LOPEZ |
| 50 | 684228 | GONZALEZ, EUGENIO |
| 51 | 687934 | FERMIN RUIZ DIAZ FARIA |
| 52 | 691278 | CARMEN NAVARRO LOPEZ |
| 53 | 708286 | DELGADO DE SANCHEZ, MARIA ELBA |
| 54 | 708725 | LUCIANA MERELES DE BAREIRO |
| 55 | 714632 | CASTORINA CUEVAS DE MIRANDA |
| 56 | 716318 | VIDALINA VILLASANTI ARANA |
| 57 | 719789 | ZACARIA PERALTA |
| 58 | 721671 | CARDOZO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL |
| 59 | 732342 | JOSE DEJESUS PAEZ JACOBO |
| 60 | 736656 | FELIX LORENZO CORONEL LEZCANO |
| 61 | 739190 | NARCISO AQUINO BENITEZ |
| 62 | 743871 | AMALIO ARANA |
| 63 | 746479 | HIPOLITO HUGO MIRANDA |
| 64 | 747471 | ALCADIO FERNANDEZ PINO |
| 65 | 747944 | MEZA FERNANDEZ, DOROTEO |
| 66 | 749498 | FRASQUERI, EMILIANO |
| 67 | 753303 | CELSA RAMONA CABAÑAS OZUNA |
| 68 | 753863 | CLEMENTE GREGORIO GONZALEZ GONZALEZ |
| 69 | 765160 | COLMAN, FEDERICO |
| 70 | 768106 | LIDIA LEDESMA DE ROA |
| 71 | 769537 | GONZALEZ DE SALDIVAR, ETELVINA |
| 72 | 771009 | MEDINA GAUTO, NICOLAS |
| 73 | 773626 | FARIÑA GUERREÑO, CELSO |
| 74 | 775962 | AQUINO LESME, JUAN PABLO |
| 75 | 789143 | LORENZA ARZAMENDIA VDA DE ASILVERA |
| 76 | 789856 | RICARDO AQUINO BOGADO |
| 77 | 805357 | HERMELINDA GONZALEZ DE FERNANDEZ |
| 78 | 812414 | FELIPE CONCEPCION ESCOBAR ROMERO |
| 79 | 815868 | GUILLEN DE REYES, MERCEDES |
| 80 | 819148 | ROSARINO HUGO VIEDMA QUINTANA |
| 81 | 822788 | ELIODORA ORTEGA DE GONZALEZ |
| 82 | 829816 | QUINTINA RUIZ DE CASTRO |
| 83 | 832493 | NERI RAMONA AQUINO VDA DE JARA |
| 84 | 852649 | MARIO ADORNO ROLON |
| 85 | 852652 | DIONISIA ROJAS DE LEDESMA |
| 86 | 860411 | MARIA ESTER RODRIGUEZ LEGUIZAMON |
| 87 | 868107 | MARTINEZ VALLEJOS, TITO |
| 88 | 884469 | BARRETO AGUERO, JUANA BAUTISTA |
| 89 | 885320 | ARTEMIO HERMOSILLA CABRERA |
| 90 | 891058 | VIDAL BRITEZ BENITEZ |
| 91 | 904448 | BRITEZ NUÑEZ, ANGEL |
| 92 | 906780 | GOMEZ GONZALEZ, MARIA MARTA |
| 93 | 942216 | MACEDO COLARTE, MARCIANO |
| 94 | 945556 | FERMINA GIMENEZ RUIZ DIAZ |
| 95 | 961851 | MONZON GIMENEZ, VENANCIO |
| 96 | 968528 | GUILLEN, MARIA REGINA |
| 97 | 977334 | ADRIAN GUILLEN |
| 98 | 981615 | ORTIZ, PORFIRIO |
| 99 | 1008588 | DAMASIO AGUILERA |
| 100 | 1015982 | FRANCISCO AYALA CAMPUZANO |
| 101 | 1019741 | VICTOR NUÑEZ BENITEZ |
| 102 | 1019774 | JARA GIMENEZ, JUAN DE DIOS |
| 103 | 1024342 | PABLO ELVIRO BOBADILLA QUIÑONEZ |
| 104 | 1037592 | RAMON PORTILLO |
| 105 | 1039116 | FRANCISCO GODOY FERNANDEZ |
| 106 | 1040967 | ADRIANA QUIÑONEZ ROJAS |
| 107 | 1042809 | RAMON VALLEJOS |
| 108 | 1049178 | PORTILLO VILLAGRA, LUIS EMERENCIANO |
| 109 | 1052068 | NOGUERA GIMENEZ, LUIS FABRICIANO |
| 110 | 1085183 | BASILIO RODAS CABRERA |
| 111 | 1092313 | NICOLAS PAREDES CORONEL |
| 112 | 1098799 | MARIA MAGDALENA FARIÑA DE CHENA |
| 113 | 1099478 | AURELIO GAUTO FLEITAS |
| 114 | 1105072 | SALCEDO DE VILLALBA, JULIANA |
| 115 | 1108467 | MENDIETA NEUMANN, JULIANA |
| 116 | 1108968 | LESME DE MONTIEL, FIDELINA |
| 117 | 1125890 | MARIA LUCILA ROMERO |
| 118 | 1127765 | EPIFANIA BOBADILLA BRITEZ |
| 119 | 1136501 | NUÑEZ, NESTOR |
| 120 | 1152632 | AUGUSTA MALDONADO |
| 121 | 1152886 | MEDINA MORALES, ZORAIDA |
| 122 | 1154577 | GUILLEN ORTEGA, ARMINDA |
| 123 | 1180720 | PASTOR ROJAS |
| 124 | 1183363 | VERA TORRES, ADRIANO |
| 125 | 1186078 | CARLOS ANTONIO PALACIO |
| 126 | 1209847 | NILDA TEREZA ESPINOLA DE AQUINO |
| 127 | 1209993 | AVALOS DE ARZAMENDIA, SARA |
| 128 | 1212960 | FLEITAS PORTILLO, BERARDO |
| 129 | 1215578 | BENITEZ OJEDA, VENANCIO |
| 130 | 1215583 | GONZALEZ DE BENITEZ, JUANA |
| 131 | 1224037 | AQUINO DE FLEITAS, ANTONINA |
| 132 | 1233721 | ILUMINADA CENTURION VDA DE BRITEZ |
| 133 | 1247661 | ESTIGARRIBIA DE FUNES, BERNARDITA |
| 134 | 1253405 | CLEMENTE VAZQUEZ CORONEL |
| 135 | 1257210 | FERNANDEZ, CARLITO |
| 136 | 1266953 | AYALA DE PIZZURNO, RAIMUNDA |
| 137 | 1275041 | BENITA GAMARRA DE FIGUEREDO |
| 138 | 1283079 | SANABRIA MARTINEZ REINALDO |
| 139 | 1295145 | VAZQUEZ BENITEZ, APARICIO |
| 140 | 1296327 | ANGELINA GUILLEN DE NOGUERA |
| 141 | 1311534 | BLASIDA MONTIEL NUÑEZ |
| 142 | 1311638 | NUÑEZ CASTILLO, TOMAS |
| 143 | 1336111 | FIDENCIA ESCOBAR DE BOGADO |
| 144 | 1369550 | FLORES, JUAN BAUTISTA |
| 145 | 1369950 | CESPEDES DE ESCURRA, SILVIA |
| 146 | 1370751 | MARIA FRANCISCA DIARTE FARIÑA |
| 147 | 1373728 | ARGUELLO DE MEDINA, JUANA |
| 148 | 1381868 | VIRGINIO VERA ARSAMENDIA |
| 149 | 1412041 | CARDOZO DE BENEGA, LUCIANA ANTONIA |
| 150 | 1412710 | RAMON ORFILIO VALLEJOS RODRIGUEZ |
| 151 | 1412711 | HONORINA NUÑEZ PORTILLO |
| 152 | 1413276 | AGUILERA, FLORENCIO |
| 153 | 1413341 | GUILLEN DE RIVAS, CANDELARIA |
| 154 | 1418981 | CATALINA PATIÑO DE CASTRO |
| 155 | 1432002 | PETRONA GOMEZ PEREIRA |
| 156 | 1436375 | OSVALDO ORTEGA |
| 157 | 1466336 | MENDIETA, ALBINO |
| 158 | 1484273 | TARCIANO COLMAN |
| 159 | 1484912 | CABRERA, ANTONIO PACIFICO |
| 160 | 1503827 | MARIA ANTONIA GIMENEZ VDA DE QUIÑONEZ |
| 161 | 1521222 | BENITO RAMON ROJAS AQUINO |
| 162 | 1521232 | ISIDRO COLMAN BOBADILLA |
| 163 | 1522243 | ESPINOLA, SEGUNDO |
| 164 | 1524023 | DIAZ CABALLERO, ANASTASIO |
| 165 | 1616505 | ANGELINA ROTELA DE VILLAGRA |
| 166 | 1626171 | HERMENEGILDA CANO CHAPARRO |
| 167 | 1630708 | CRISTALDO, ANASTASIO |
| 168 | 1636505 | EUSEBIO AGUERO JARA |
| 169 | 1636827 | ORTEGA NOGUERA, CIRILO |
| 170 | 1655127 | FLORENTINO ORREGO HERRERA |
| 171 | 1662059 | MARTINEZ MARTINEZ, DANIELA |
| 172 | 1671205 | RAIMUNDA MARTINEZ AQUINO |
| 173 | 1688723 | ASCENCION LOPEZ ESCOBAR |
| 174 | 1689984 | ANUNCIA VERA DE MAIDANA |
| 175 | 1697137 | DORA AGÜERO DE OLMEDO |
| 176 | 1749119 | ERALIO GONZALEZ MARTINEZ |
| 177 | 1751087 | HERMINIO RODRIGUEZ MARTINEZ |
| 178 | 1753938 | NUÑEZ, JOSE CONCEPCION |
| 179 | 1785077 | ABDON CABALLERO |
| 180 | 1808509 | MARCOS VILLASANTI |
| 181 | 1810697 | CORONEL VDA DE ENCISO, FLORINDA |
| 182 | 1814881 | ERNESTO RAMON AGUILERA |
| 183 | 1832633 | SEBASTIAN ORTEGA OCAMPO |
| 184 | 1832639 | JUSTO CARLOS VAZQUEZ ALMIRON |
| 185 | 1835768 | GILBERTO ORTEGA GONZALEZ |
| 186 | 1840677 | MARIA VERONICA NOGUERA DE FRANCO |
| 187 | 1846662 | FRANCISCA SAUCEDO VDA DE LEDEZMA |
| 188 | 1858852 | SALVADOR SANABRIA |
| 189 | 1926304 | JACINTA NUÑEZ OCAMPOS |
| 190 | 1931202 | MARIO CONCEPCION BOBADILLA FLEITAS |
| 191 | 1931205 | GIMENEZ NUÑEZ, MIGUEL |
| 192 | 1931221 | MARIA BEATRIZ LEDESMA DE MARTINEZ |
| 193 | 1937282 | LESME DE ORTEGA, SUSANA |
| 194 | 1956685 | MARIA FELICIA AVALOS DE LEDESMA |
| 195 | 1974453 | GUILLERMO GOMEZ |
| 196 | 1979757 | TOMAS GUERRERO SILVA |
| 197 | 1991833 | DIARTE DE AZCONA, ELIDA |
| 198 | 2006486 | ADELIO SANCHEZ AVALOS |
| 199 | 2012024 | CANDIDO GUILLEN ORTEGA |
| 200 | 2015067 | GENARA MONZON DE FARIÑA |
| 201 | 2029594 | EUGENIO DANIEL GAMARRA |
| 202 | 2116565 | JOSE ANTONIO ARANDA |
| 203 | 2128021 | AGUILERA SANABRIA, BERNARDA |
| 204 | 2139948 | DIGNO ANDRES JARA VERA |
| 205 | 2167012 | MEZA GALARZA, ISMAEL |
| 206 | 2178188 | GIMENEZ DE GARCIA, DEIDAMIA |
| 207 | 2191552 | CIRILO MONTIEL OVELAR |
| 208 | 2221678 | BOBADILLA DE VAZQUEZ, AGUEDA |
| 209 | 2241385 | SERGIO SUAREZ |
| 210 | 2243276 | AQUINO FERREIRA, RANULFO |
| 211 | 2268092 | FERREIRA NUÑEZ, JUAN DAMIAN |
| 212 | 2269302 | WILFRIDO LEDESMA LUSARDI |
| 213 | 2274446 | MARIA RAMONA GONZALEZ FARIA |
| 214 | 2288135 | CIPRIANA COLMAN VDA DE PERALTA |
| 215 | 2301920 | REINALDO TORALES FERREIRA |
| 216 | 2326909 | EMIGDIA COLMAN DE PRIETO |
| 217 | 2338593 | ANTONIO RAMON CABRERA |
| 218 | 2346479 | MATILDE TORRES DE AQUINO |
| 219 | 2349650 | LEDESMA ARGUELLO, AGUSTIN RAMON |
| 220 | 2350723 | MERCEDES GIMENEZ AQUINO |
| 221 | 2393459 | MARIA ELSA JARA DE ORTEGA |
| 222 | 2395172 | GUILLEN, ANUNCIO |
| 223 | 2434972 | ELVIRA SAUCEDO DE PORTILLO |
| 224 | 2441910 | TORRES RIVEROS, NINFA LUCIA |
| 225 | 2453020 | JULIA PORTILLO DE ARANDA |
| 226 | 2473879 | REINEIDA DOMINGA GILL VIVEROS |
| 227 | 2510207 | VICTORIA GAONA DE VALDEZ |
| 228 | 2515652 | CACERES DE CABRERA, FLORA RUFINA |
| 229 | 2520443 | JUAN RAMON ACOSTA |
| 230 | 2535213 | GOMEZ BRITEZ, RAMON |
| 231 | 2611186 | ESCOBAR ROJAS, FRANCISCA |
| 232 | 2626094 | VALERIO CABRERA AYALA |
| 233 | 2659061 | TOMASA ALFONZO DE LEZCANO |
| 234 | 2671391 | MARIA MAGDALENA GOMEZ |
| 235 | 2675566 | BENITEZ NUÑEZ, MARIA BERTA |
| 236 | 2802838 | ELBA MERELES DE OLIVELLA |
| 237 | 2817092 | MARIA CRISTINA TORRES DE MARTINEZ |
| 238 | 2837307 | NARCISO RAMON VILLALBA GIMENEZ |
| 239 | 2859424 | VIDALINA AQUINO DE GAYOSO |
| 240 | 2860031 | JUAN DE DIOS MERELES BALBUENA |
| 241 | 2896935 | CARMEN MERCEDES GOMEZ VDA DE ROJAS |
| 242 | 2896939 | PEDRO ESTIGARRIBIA |
| 243 | 2899336 | MONTIEL PEREZ, FRANCISCA |
| 244 | 2902909 | BRUNO VELAZQUEZ |
| 245 | 2908434 | NESTOR RUIZ DIAZ RUIZ |
| 246 | 2998316 | MARGARITA BENITEZ DE CHAPARRO |
| 247 | 3249692 | TORRES DE SAID, TRIGIDIA |
| 248 | 3285589 | NELIDA DELGADO DE ORTIZ |
| 249 | 3330638 | MARIA LINA LUNA |
| 250 | 3372695 | MARTINEZ DE RICARDO, VIRGINIA RAMONA |
| 251 | 3372738 | BERNARDA MARTINEZ AQUINO |
| 252 | 3408519 | SEVERIANO ANTONIO ACOSTA SAMUDIO |
| 253 | 3445790 | JUAN GUSTAVO GARCETE MARTINEZ |
| 254 | 3570337 | VEGA VDA DE OZUNA, MARIA IGNACIA |
| 255 | 3761740 | LIMPIA CONCEPCION MARTINEZ DE NOGUERA |
| 256 | 4462952 | SABINA AQUINO DE DENIS |
| 257 | 4527029 | ANGELINA GUILLEN DE ESCURRA |
| 258 | 5204577 | FERNANDEZ CARDOZO, PRIMITIVA |
| 259 | 6686721 | AQUINO DE VILLAGRA, MARIA ELENA |
| 260 | 6753600 | GIMENEZ, YRENE |
| 261 | 8599044 | JUAN BAUTISTA ESPINOLA IBARRA |
| 262 | 8805290 | GIMENEZ AQUINO, ANGEL |
| 263 | 8876104 | BOBADILLA BRITEZ, MARIA EMILIA |
| 264 | 1154606A | GONZALEZ DE GIMENEZ, MARGARITA |
